暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
工作台 | 无 |
双面器 | 有 |
双面输稿器 | 无 |
双面复印 | 自动 |
黑白首张复印时间 | 4.6 |
彩色首张复印时间 | 无 |
A4复印速度(黑白) | 45 |
A4复印速度(彩色) | 0 |
黑白打印速度(页/分钟 ppm) | 25 |
彩色打印速度(页/分钟 ppm) | 0 |
打孔组件 | 无 |
装订器 | 无 |
插页器 | 无 |
折页器 | 无 |
速度 | 中速(每分钟20-50页) |
扫描分辨率 | 600 |
扫描速度 | 120ppm(双面240ppm) |
预热时间 | 18秒 |
打印分辨率 | 1200*1200dpi |
复印类型 | 激光 |
最大纸张幅面 | A3 |
色彩 | 黑白 |
进纸盒数量 | 双纸盒 |
耗材类型 | 碳粉 |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 320GB |
标配纸盒容量 | 无 |
连续打印页数 | 1-999ppm |
液晶显示屏 | 有 |
折纸功能 | 无 |
扫描PDF高压缩功能 | 无 |
文件格式转换 | 无 |
扫描终端 | 无 |
文档插页功能 | 无 |
自动消除空白页 | 无 |
扫描可编辑文档 | 无 |
自动纠正文件方向 | 不支持 |
远程关机 | 不支持 |
自动电子分页 | 不支持 |
裁切压方背模块 | 否 |
空气净化功能 | 否 |
分色软件 | 否 |
联合发文软件 | 否 |
刷卡器 | 无 |
盖稿板 | 无 |
支持纸张厚度(最厚) | 300g |
支持纸张厚度(最薄) | 52g |
纸盒支持纸张(最大) | A3 |
感光鼓(寿命) | 120000 |
U盘打印功能 | 无 |
U盘扫描功能 | 无 |
自动加热防潮纸盒 | 无 |
黑色墨盒(寿命) | 24000 |
彩色墨盒(寿命) | 无 |
复印分辨率 | 1200*1200dpi |
分辨率说明 | 无 |
速度说明 | 无 |
网络功能 | 有线 |
折叠功能 | 无 |
涵盖功能 | 扫描 |
装订功能 | 无 |
自动双面输稿器类型 | 无 |
最高打印页数/月 | 无 |
最高打印页数/月峰值 | 无 |
电源 | 无 |
最大功耗 | 无 |
主机尺寸(宽×深×高) | 无 |
重量 | 无 |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | 无 |
售后服务 | 无 |
产地 | 上海 |
国别 | 无 |
打印幅面 | A3 |
最大复印尺寸 | A3 |
首页输出时间 | 无 |
感光材料 | 无 |
灰度等级 | 64级 |
显影系统 | 无 |
复印倍率 | 400% |
接口 | 1000Base-T |
扫描方式 | 拉式+推式 |
托盘数 | 1 |
托盘容量 | 无 |
出纸托盘容量 | 无 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]